
| SUN2000-15/17/20KTL-M0/M2 | |
| 華為15-20kW戶用太陽能光伏逆變器產品亮點 | 
![]()
![]()  | 
 ● 高效逆變拓撲;最高效率達98.65%,歐洲效率98.30% 
  ● 最輕僅16kg,單人可輕松安裝 ● 采用特制交流端子,一壓、二勾、三鎖緊,接線更簡單快速 ● 一鍵式APP配置啟機、一鍵式遠程軟件升級、一鍵式遠程I-V診斷 ● 支持WLAN/4G/GPRS多種通信方案,全面覆蓋多場景需求 
 ● 華為5-12KW戶用逆變器自然散熱,IP65防護等級 ● 內置交直流防雷及直流開關,更安全  | 
| 技術參數 | SUN2000-15KTL-M0/M2  | SUN2000-17KTL-M0/M2  | SUN2000-20KTL-M0/M2  | 
效率  | |||
| 最大效率 | 98.65%  | 98.65%  | 98.65%  | 
| 轉換效率(歐洲加權) | 98.3% | 98.3%  | 98.3%  | 
輸入  | |||
| 最大推薦組件功率 | 16800Wp | 19100Wp  | 22500Wp  | 
| 最大直流輸入電壓 | 1100V  | ||
| 啟動電壓 | 200V  | ||
| MPPT電壓范圍 | 160V-1000V  | ||
| 滿載MPPT電壓范圍 | 380Vdc-850Vdc  | 400Vdc-850Vdc  | 480Vdc-850Vdc  | 
| 額定輸入電壓 | 600V  | ||
| 每路MPPT最大輸入電流 | 25A  | ||
| MPPT數量 | 2  | ||
| 最大輸入路數 | 4  | ||
輸出  | |||
| 額定輸出功率 | 15000W | 17000W  | 20000W  | 
| 最大輸出視在功率 | 16500VA | 18700VA  | 22000VA  | 
| 最大有功功率 | 16500W | 18700W  | 22000W  | 
| 額定輸出電壓 | 230Vac/400Vac,3W/N+PE  | ||
| 輸出電壓頻率 | 50Hz/60Hz  | ||
| 最大輸出電流 | 25.1A | 28.5A  | 33.5A  | 
| 功率因數 | 0.8超前...0.8滯后  | ||
| 最大總諧波失真 | <3%  | ||
保護  | |||
| 防直流拉弧保護 | 支持  | ||
| 防孤島保護 | 支持  | ||
| 輸入反接保護 | 支持  | ||
| 輸入直流開關 | 支持  | ||
| 輸出過流保護 | 支持  | ||
| 交流浪涌保護 | 支持  | ||
| 殘余電流檢測 | 支持  | ||
| 殘余電流檢測 | 支持  | ||
| 絕緣阻抗檢測 | 支持  | ||
| 組串故障檢測 | 支持  | ||
| 電網監測 | 支持  | ||
常規參數  | |||
| 工作溫度 | -25~+60℃(額定負載45℃以上降額)  | ||
| 工作相對濕度 | 5%RH~95%RH  | ||
| 工作海拔 | 0-4000m(2000m以上降額)  | ||
| 冷卻方式 | 自然對流  | ||
| 顯示 | LED  | ||
| 可外置擴展通訊 | 支持WLAN/4G/GPRS  | ||
| 重量(含安裝件) | 25Kg  | ||
| 體積(含安裝件) | 525*470*262mm  | ||
| 防護等級 | IP65  | ||
滿足的標準  | |||
| 標準 | NB/T32004-2013  | ||




