華為SUN2000組串式光伏逆變器技術參數
一、華為SUN2000組串式光伏逆變器產品定位:
華為SUN2000系列產品定位為三相組串式光伏并網逆變器,主要功能是將光伏組串產生的直流電轉換成交流電并饋入電網。
SUN2000系列組串式逆變器采用三電平電路拓撲,最高效率99%,在商用產品中業界領先。最多可達4路MPPT,為屋頂電站設計最大程度的靈活性,顯著提高系統發電量;標配交直流防雷模塊、自然散熱等一系列獨特設計,有效提升產品可靠性;其噪音≤29db,相當于圖書館環境,打造極為安靜的使用體驗。
該系列產品符合中國金太陽認證、歐盟CE、意大利ENEL-GUIDA和CEI O-21認證以及德國BDEW中壓電網指令和VDE AR N4106低壓電網指令。可用于屋頂和地面電站以及BIPY、BAPV等多種應用場景,系統裝機容量范圍從8KW到兆瓦級規模,并可在高溫高濕、寒冷干燥等惡劣的環境下長期運行。

二、華為SUN2000組串式光伏逆變器型號分類:
380V低壓并網逆變器:
型號名稱:SUN2000-8KTL、SUN2000-12KTL、SUN2000-17KTL、SUN2000-33KTL
對應功率:8kW、12kW、17kW、33kW
升至10KV并網逆變器:
型號名稱:SUN2000-40KTL、SUN2000-50KTL
對應功率:40kW、50kW
三、華為SUN2000組串式光伏逆變器詳細參數表:
型號名稱  | SUN2000 -8KTL  | SUN2000- 12KTL  | SUN2000- 17KTL  | SUN2000- 33KTL  | SUN2000- 40KTL  | SUN2000- 50KTL  | 
效率  | ||||||
最高效率  | 98.50%  | 98.50%  | 98.60%  | 98.60%  | 98.80%  | 99%  | 
輸入  | ||||||
最大輸入功率  | 9100W  | 13700W  | 19200W  | 33800W  | 40800W  | 51500W  | 
最大輸入電壓  | 1000V  | 1000V  | 1000V  | 1000V  | 1000V  | 1100V  | 
最大輸入電流  | 36A  | 36A  | 54A  | 69A  | 69A  | 22A  | 
每路MPPT 最大短路電流  | 25A  | 25A  | 25A  | 25A  | 25A  | 30A  | 
最低工作電壓  | 200V  | 200V  | 200V  | 200V  | 200V  | 200V  | 
滿載MPP 電壓范圍  | 320V-800V  | 380V-800V  | 400V-800V  | 480V-850V  | 580V-850V  | 200V~1000V  | 
額定輸入電壓  | 620V  | 620V  | 620V  | 620V  | 680V  | 720V  | 
最大輸入路數  | 4  | 4  | 6  | 6  | 6  | 8  | 
MPPT數量  | 2  | 2  | 3  | 3  | 3  | 4  | 
輸出  | ||||||
額定功率  | 8000W  | 12000W  | 17000W  | 30000W  | 36000W  | 46000W  | 
額定輸出電壓  | 380V  | 380V  | 380V  | 380V  | 480V  | 480V  | 
輸出電壓頻率  | 50Hz/60Hz  | 50Hz/60Hz  | 50Hz/60Hz  | 50Hz/60Hz  | 50Hz/60Hz  | 50Hz  | 
最大輸出電流  | 12.8A  | 19.2A  | 27.2A  | 48A  | 48A  | 60.8A  | 
保護  | ||||||
防孤島保護  | 支持  | 支持  | 支持  | 支持  | 支持  | 支持  | 
直流浪涌保護  | 類型Ⅱ  | 類型Ⅱ  | 類型Ⅱ  | 類型Ⅱ  | 類型Ⅱ  | 類型Ⅱ  | 
交流浪涌保護  | 類型Ⅱ  | 類型Ⅱ  | 類型Ⅱ  | 類型Ⅱ  | 類型Ⅱ  | 類型Ⅱ  | 
通訊  | ||||||
RS485  | 支持  | 支持  | 支持  | 支持  | 支持  | 支持  | 
USB  | 支持  | 支持  | 支持  | 支持  | 支持  | 支持  | 
PLC  | 無  | 無  | 無  | 支持  | 支持  | 支持  | 
常規參數  | ||||||
尺寸 (寬*高*厚)  | 520×610× 255mm  | 520×610× 255mm  | 520×610× 255mm  | 550×770× 270mm  | 550×770× 270mm  | 930×550× 260mm  | 
重量  | 40kg  | 40kg  | 48kg  | 50kg  | 50kg  | 55kg  | 
防護等級  | IP65  | IP65  | IP65  | IP65  | IP65  | IP65  | 
質保  | 5年  | 5年  | 5年  | 5年  | 5年  | 5年  | 
深圳恒通源作為華為智能光伏電站解決方案的授權經銷商,為廣大光伏用戶提供華為組串式逆變器等配套產品。聯系方式:400-809-6133



            
